コース別検査内容と料金一覧
検査項目 | 日帰りコース 月・水・木・金8:40~ | 日帰りコース (協会けんぽ併用)月・水・木・金 8:40~ | 1泊2日コース 水・木・金・土12:30~ |
---|---|---|---|
診察 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体測定 | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧 | 〇 | 〇 | 〇 |
血液検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
心電図 | 〇 | 〇 | 〇 |
腫瘍マーカー | 〇 | 〇 | 〇 |
尿検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
便検査 | 〇 | 〇 | ― |
超音波検査(腹部) | 〇 | 〇 | 〇 |
超音波検査(心臓) | ― | ― | 〇 |
超音波検査(乳房)※女性のみ | ― | ― | 〇 |
内視鏡検査(胃)※1 | 〇 | 〇 | 〇 |
内視鏡検査(大腸) | ― | ― | 〇 |
胸・腹CT検査※3 | 〇 | 〇 | 〇 |
胸部X線 | ― | 〇 | ― |
視力・眼底・眼圧 | 〇 | 〇 | ― |
聴力・肺機能 | 〇 | 〇 | ― |
マンモグラフィー※女性のみ | ― | ― | 〇 |
結果説明 | 〇 | ― | 〇 |
料金(税込) | 44,000円※4 | 38,500円 | 66,000円 |
※1 胃内視鏡検査は、胃透視検査に同料金で変更可能です。
胃内視鏡検査は、経口と経鼻がお選びいただけます。
胃内視鏡検査に、組織検査が追加できます。(別途料金がかかります。)
※2 大腸内視鏡検査に、組織検査が追加できます。(別途料金がかかります。)尚、万が一ポリープ等が発見されましても切除はしかねますのでご了承ください。
※3 胸部CTは同料金で胸部レントゲン検査に変更が可能です。
※4 「日帰りコース」の料金は、私学共済利用の場合は、38,500円となります。
オプション料金一覧(ドック専用)
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
腫瘍マーカー | DUPAN-2・PIVKAⅡ・ProGRP・シフラ | 6,600円 |
BNP | 1,650円 | |
乳房検査 | ①MMG ②乳房超音波 ③MMG+乳房超音波 | ①4,400円 ②4,400円 ③6,600円 |
骨密度 | 大腿骨近位部 DXA | 2,200円 |
ピロリ菌検査 | 便中ヘリコバクターピロリ抗体 | 3,300円 |
超音波検査 | ①心臓超音波 ②甲状腺超音波 ③頸動脈超音波 | ①5,500円 ②5,500円 ③5,500円 |
婦人科検査 | ①子宮頸がん検診 ②子宮頸がん+体がん検診 ③経膣超音波のみ | ①6,600円 ②11,000円 ③3,300円 |
※ 婦人科健診は協力医療機関(榎本レディースクリニック)にて実施いたします。